Цены
Прейскурант цен на путевки 2022 год АО «Санаторий «Кубань», Краснодарский край, г.-к. Анапа
Цены указаны в рублях РФ на 1 человека в сутки. Расчетный час 20:00
ТИП НОМЕРА | ЯНВАРЬ- ФЕВРАЛЬ | МАРТ- АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ- АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ- ДЕКАБРЬ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-х местный номер 1 категории 1-комнатный | |||||||
НА 1 ЧЕЛОВЕКА: | 1400 | 1620 | 2280 | 3240 | 4300 | 3240 | 1620 |
ПИТАНИЕ | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 600 |
ПРОЖИВАНИЕ | 400 | 560 | 1080 | 1740 | 2800 | 1740 | 560 |
ЛЕЧЕНИЕ | 400 | 460 | 500 | 800 | 800 | 800 | 460 |
Одноместное размещение | 1680 | 2012 | 3036 | 4458 | 6260 | 4458 | 2012 |
НА 2 ЧЕЛ. «ВЗРОСЛЫЙ И РЕБЕНОК» | 2600 | 3010 | 4000 | 5200 | 7200 | 5200 | 2600 |
ПИТАНИЕ | 1000 | 1000 | 1300 | 1600 | 1600 | 1600 | 1000 |
ПРОЖИВАНИЕ | 800 | 1210 | 1700 | 2000 | 4000 | 2000 | 800 |
ЛЕЧЕНИЕ | 800 | 800 | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 | 800 |
2-х местный номер 1 категории 2-комнатный (семейный ) | |||||||
НА 1 ЧЕЛОВЕКА: | 1730 | 2180 | 2600 | 3640 | 4800 | 3640 | 1730 |
ПИТАНИЕ | 600 | 600 | 700 | 700 | 1000 | 700 | 600 |
ПРОЖИВАНИЕ | 730 | 1120 | 1300 | 2140 | 2800 | 2140 | 730 |
ЛЕЧЕНИЕ | 400 | 460 | 500 | 800 | 1000 | 800 | 400 |
Одноместное размещение | 2241 | 2964 | 3510 | 5138 | 6760 | 5138 | 2241 |
НА 2 ЧЕЛ «ВЗРОСЛЫЙ И РЕБЕНОК» | 3020 | 3640 | 4620 | 5920 | 8600 | 5920 | 3020 |
ПИТАНИЕ | 1000 | 1000 | 1300 | 1600 | 1600 | 1600 | 1000 |
ПРОЖИВАНИЕ | 1220 | 1840 | 2320 | 2720 | 5400 | 2720 | 1220 |
ЛЕЧЕНИЕ | 800 | 800 | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 | 800 |
2-х местный номер 1 категории 3-комнатный (семейный) | |||||||
НА 1 ЧЕЛОВЕКА: | 2000 | 2300 | 2900 | 3950 | 5700 | 3950 | 2000 |
ПИТАНИЕ | 600 | 600 | 700 | 700 | 1000 | 700 | 600 |
ПРОЖИВАНИЕ | 1000 | 1200 | 1700 | 2450 | 3700 | 2450 | 1000 |
ЛЕЧЕНИЕ | 400 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 800 | 400 |
Одноместное размещение | 3700 | 3140 | 4090 | 5665 | 8290 | 5665 | 3700 |
НА 2 ЧЕЛ. «ВЗРОСЛЫЙ И РЕБЕНОК» | 3500 | 4200 | 5400 | 7000 | 9300 | 7000 | 3500 |
ПИТАНИЕ | 1000 | 1000 | 1300 | 1600 | 1600 | 1600 | 1000 |
ПРОЖИВАНИЕ | 1700 | 2400 | 3100 | 3800 | 6100 | 3800 | 1700 |
ЛЕЧЕНИЕ | 800 | 800 | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 | 800 |
Дополнительная информация :
- Санаторий принимает : взрослых и взрослых с детьми в возрасте с 2 лет.
- На лечение принимаются дети с 4-х лет.
- Дополнительное проживание 3-го человека в номере :
- ребенка до 4-х лет - 300 руб/ сутки
- ребенка до 6 лет - 50% от стоимости проживания
- ребенка старше 6 лет. взрослого - 70% от стоимости проживания.
- Одноместное размещение в номере — доплата 70% от стоимости проживания.
- В стоимость путевки входит:
- 4-х разовое питание по заказному меню.
- Лечение (по санаторно-курортной карте): на выбор- более 140 видов процедур,
- Проживание в номере выбранной категории.
- Посещение закрытого бассейна в межсезонье (по назначению врача),
- Ежедневная развлекательная программа (дискотеки, концерты, конкурсы, бильярд, библиотека).
- Охраняемая автостоянка
- Категории номеров:
- 2-х местный номер 1 категории 1-комнатный состоит из: жилой комнаты с балконом, санузла с душем и туалетом, прихожей. Оборудован: 2 односпальные кровати, стол, стулья, тумбочки, телевизором, холодильником, кондиционером, феном, настольной лампой.
- 2-х местный номер 1 категории 2-комнатный (семейный ) состоит из : спальной комнаты, гостиной с балконом, мини-кухни, ванной комнаты с туалетом, прихожей. Оборудован : сплит- системой, мебельными гарнитурами, телевизором, телефоном, настольными лампами, феном, холодильником, столовой посудой.
- 2-хместный номер 1 категории 3-комнатный (семейный) состоит из: спальной комнаты с санузлом, гостиной с балконом, столовой, мини-кухни, ванной комнаты с туалетом, прихожей. Оборудован: сплит-системой, мебельными гарнитурами, телевизором, телефоном, настольными лампами, торшером, феном, холодильником, столовой посудой, кофеваркой.