Прейскурант цен на медицинские услуги
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН на медицинское обслуживание в «АО «САНАТОРИЙ КУБАНЬ» для отдыхающих по коммерческим путевкам без лечения
№ | Наименование процедур | Стоимость Руб. |
---|---|---|
1 | Приемы врачей: первичный прием -терапевта | 1300 |
| -педиатора | 1300 |
| -отоларинголога | 1300 |
| -офтальмолога | 1300 |
| -неврапотолога | 1300 |
| -картиолога | 1300 |
| -ортопеда | 1300 |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПРИЕМЫ: |
|
| -терапевта | 800 |
| -педиатора | 800 |
| -отоларинголога | 800 |
| -офтальмолога | 800 |
| -невропотолога | 800 |
| -кардиолога | 800 |
| -ортопеда | 800 |
2 | ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ |
|
| Инъекция внутривенная | 400 |
| Инъекция внутримышечная | 200 |
3 | ФИЗИОТЕРАПИЯ |
|
| КУФ | 150 |
| Луч-3 | 200 |
| УВЧ 66 | 250 |
| Парафин-озокерит — взрослые - дети до 12 лет | 300 200 |
| Амплипульс | 300 |
| Кислородный коктейль 0,5л | 150 |
| Фиточай | 75 |
| УТЗ - 101 | 250 |
| УЗ - ЛОР | 200 |
| Индуктотермия | 200 |
| УВЧ - терапия | 200 |
| Лазеротерапия | 250 |
| Полюс-1 | 250 |
| УФО зональное | 150 |
| Инфитотерапия | 200 |
| ддт | 300 |
4 | Гальваногрязь | 300 |
5 | Общая магнитотерапия | 500 |
6 | ИНГАЛЯЦИИ: |
|
| -с минеральной водой, календулой, эвкалиптом, диоксидином | 200 |
| щелочно-масляные | 250 |
7 | Галокамера (соляная шахта) — взрослые | 350 |
| - дети до 12 лет | 250 |
8 | Лечебные процедуры: |
|
| Лечебная физкультура (ЛФК) — 1 групповое занятие | 200 |
| Шейпинг — 1 групповое занятие | 200 |
| Тренажерный зал «Атлет» - 1 занятие | 250 |
| - абонемент (10 занятий) | 1500 |
| Лечебный массаж (1 процедура) — взрослый | 400 |
| - дети до 12 лет | 300 |
| Механические кушетки («Аутохелфирс», «Серагем», «Финтрак» | 300 |
| Механический релаксационный массаж | 200 |
9 | Гидропатия (водные процедуры): |
|
| Душ-массаж общий — взрослый | 400 |
| - дети до 12 лет | 250 |
| Душ Шарко | 400 |
| Ванны - вихревая | 250 |
| - морские | 150 |
| - фито | 300 |
| - йодо-бромные | 300 |
| -джакузи | 300 |
| -СУВ углекислые | 350 |
| -4-х камерные | 250 |
| Лечебный бассейн — взрослые | 250 |
| - дети | 150 |
| Общая сауна | 500 |
10 | Сауна (инфракрасная) | 200 |
11 | Функциональная диагностика: ЭКГ | 900 |
12 | Кишечные процедуры: |
|
| МОК (колоногидротерапия) | 1500 |
| Очистительная клизма | 250 |
13 | Альфа-капсула | 400 |
14 | Психологическая разгрузка | 150 |
15 | ЛОР |
|
| Промывание серных пробок | 500 |
| Промывание ушей при гнойных и хронических отитах | 400 |
| Пункции придаточной пазухи | 800 |
| Промывание ушей при грибковых заболеваниях | 400 |
| Блокада параматальная (заушная) | 300 |
| Блокада внутрираковинная | 700 |
| Вскрытие фурунколов | 500 |
| Инъекции в области сосцевидных отростков по схеме | 200 |
| Промывание носа грушей | 300 |
| Вакуум-отсос (промывание носа) | 500 |
| Внутригортанное вливание масла (без стоимости медикаментов) | 200 |
| Анемизация среднего носового хода | 200 |
| Туширование зоны Киссельбаха и гранул задней стенки глотки | 400 |
| Турунды в ухо | 200 |
| Промывание небных миндалин | 400 |
| Пневмомассаж барабанных перепонок | 400 |
| Продувание слуховых труб по Политцеру | 300 |
| Аудиометрия | 600 |
| Лечение миндалин на аппарате «Тонзиллор» | 800 |
16 | Услуги офтальмолога: |
|
| Биомикроскопия глаза | 140 |
| Офтальмоскопия | 140 |
| Офтальмотометрия | 140 |
| Топометрия | 150 |
| Тонодинамометрия | 200 |
| Массаж век с антисептическими препаратами | 100 |
| Инъекция парабульбарная | 150 |
| Инъекция субконъюктивная | 150 |
У Вас остались вопросы?
Мы с удовольствием проконсультируем Вас по телефону